Kommunalwahlen 2020
Wahltermin
13. September 2020
Quicklinks
Weiterführende Links
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Bönen
2020
Bei der Wahl am 13.09.2020 gewählt:
Rotering, Stephan (CDU/GRÜNE/FDP/Wählergr.)
13.09.2020: 69,9% der gültigen Stimmen
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Rotering, Stephan (CDU/GRÜNE/FDP/Wählergr.)
13.09.2015: 64,8% der gültigen Stimmen
Tabellenteil
Merkmal | 13.09.2020 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 10.613 | 75,5 | ||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 3.440 | 24,5 | ||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | 0 | 0,0 | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 14.053 | 100,0 | ||
Wähler/-innen insgesamt | 7.266 | 51,7 | ||
darunter mit Wahlbrief | 3.177 | 43,7 | ||
Ungültige Stimmen | 137 | 1,9 | ||
Gültige Stimmen | 7.129 | 100,0 | ||
davon entfielen auf: | ||||
Semmelmann, Thomas (SPD) | 2.147 | 30,1 | ||
Rotering, Stephan (CDU/GRÜNE/FDP/Wählergr.) | 4.982 | 69,9 | ||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |